Agrotkanina 100g/m2 czarna 1,10m x 100mb
271,00 zł
Agrotkanina pp 100 g/m2 kolor czarny [białe pasy co 25 cm ], 1,10x100mb
Brak w magazynie
- GWARANCJA PRODUKTU
- PRZYSTĘPNE CENY
- BEZPIECZNE PŁATNOŚCI
- SZYBKA DOSTAWA
Opis
koszt 1 m2 -2,46 zł
Agrotkanina pp 100 g/m2 kolor czarny [białe pasy co 25 cm ] przeznaczona do stosowania w tunelach ,szklarniach ,na szkólkach produkcyjnych , oraz jako mata szkółkarska pod korę i kamienie
Zalety czarnych tkanin .
-Przeciwdziałają utracie wilgoci w szklarniach i tunelach foliowych.
-Pozwalają na doświetlenie roślin w okresie jesiennym, zimowym i wczesnowiosennym.
-Zmniejszają zużycie energii elektrycznej związanej z koniecznością doświetlania roślin.
| wymiary rolki | ||
| szerokość | cm | 110 cm |
| długość nawoju | mb | 100 mb |
| ilość m2 w rolce | m2 | 110 m2 |
| waga rolki | kg | ok 11 kg |
| wymiary rolki dł x grubość | m x m | 1,10mx0,20 m |
| wysyłka w 1 paczce | szt. | max 2 rolka |
| parametry techniczne agrotkaniny | ||
| parametr | jednostka | obowiazujace założenia |
| szerokosci | cm | 40-5,25 +/- 4 |
| splot | – | płócienny |
| masa powierzchniowa | g/m2 | 100+/- 6 |
| gęstość liniowa osnowy | 1/dm | 81+/-1 |
| gestość liniowa wątku | 1/dm | 46+/-1 |
| siła zrywajaca ≥ | daN/5cm | |
| wzdłuż | 80 | |
| wszerz | 40 | |
| odporność na promieniowanie UV | lata | [min] 4 |
| kolor tkaniny | czarny w białe pasy co 25 cm | |
| surowiec podstawowy | polipropylen | |
| przepuszczalność światła | % | 0,5-1,5 |
| przepuszczalność powietrza | dm3/m2s | 236 |
| przepuszczalność wody | dm3/s | 0,07 |
| wys.słupa wody | cm | H-50 |
| inne oznaczenia | białe pasy wzdłuż pasma co 25 cm,brzegi zatapiane na gorąco | |
min 4 lata w pełnej ekspozycji słonecznej , pod przykryciem[kora,kamień],lub w szklarni ,lub tunelu znacznie dłużej
Informacje dodatkowe
| Waga | 12 kg |
|---|---|
| Wymiary | 110 × 15 × 15 cm |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.